Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia
Epidemiológia
TS ÚVZ SR: Od 20. marca rušíme vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténe úzkych kontaktov | |||
|
|||
|
Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto za mesiac február 2023 | |||
|
|||
|
Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 10. kalendárny týždeň 2023 | |||
|
|||
|
TS ÚVZ SR: Vyhláška k povinnej domácej izolácii pre pozitívnych na COVID-19 sa zruší od 20. marca | |||
|
|||
|
Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 9. kalendárny týždeň 2023 | |||
|
|||
|
Ďalší potvrdený prípad osýpok v Bratislave | |||
|
|||
|
Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 8. kalendárny týždeň 2023 | |||
|
|||
|
Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 7. kalendárny týždeň 2023 | |||
|
|||
|
ÚVZSR: Odporúčané opatrenia pre osobu so zisteným nosičstvom multirezistentných enterobaktérií a pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti | |||
|
|||
|
Epidemiologická situácia ARO a CHPO v okresoch Čadca a KNM - 6. kalendárny týždeň 2023 | |||
|
|||
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »