Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia
Epidemiológia
Tlačová správa: Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2 (stav k 13.9.2021) | |||
|
|||
|
"Epiketa": Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19 | |||
|
|||
|
ÚVZSR: Informácia o výsledku sekvenovania pozitívnych vzoriek (august 2021) | |||
|
|||
|
Tlačová správa: Opatrenia platné v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch | |||
|
|||
|
Analýza výskytu COVID-19 za mesiace júl a august 2021 | |||
|
|||
|
Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS- Cov-2 (stav k 06.09.2021) | |||
|
|||
|
247. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | |||
|
|||
|
Odporúčania pre organizátorov a účastníkov hromadných podujatí spojených s návštevou Svätého otca | |||
|
|||
|
Usmernenie hlavného hygienika SR k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19 | |||
|
|||
|
Tlačová správa - Informácia k vyhľadávaniu kontaktov regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva | |||
|
|||
|
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »