Nachádzate sa v sekcii:Epidemiológia
Epidemiológia
Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (35. kalendárny týždeň) | |||
|
|||
|
Evidujeme 2 nové potvrdené prípady opičích kiahní | |||
|
|||
|
ÚVZ/ RÚVZ BB: Upozorňujeme na nárast prípadov kliešťovej encefalitídy | |||
|
|||
|
Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (32. kalendárny týždeň) | |||
|
|||
|
Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (31. kalendárny týždeň) | |||
|
|||
|
Na Slovensku pribudli tri nové prípady opičích kiahní | |||
|
|||
|
Tlačová správa ÚVZSR: Opičie kiahne: Informácie a odporúčania pre organizátorov podujatí | |||
|
|||
|
Na Slovensku bol potvrdený prípad ochorenia na západonílsku horúčku | |||
|
|||
|
Tretí potvrdený prípad opičích kiahní na Slovensku | |||
|
|||
|
COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov | |||
|
|||
|
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »